| U.S.A. | # |
| Alabama | 8 |
| Alaska | 4 |
| Arizona | 17 |
| Arkansas | 5 |
| California | 208 |
| Colorado | 12 |
| Connecticut | 16 |
| Delaware | 6 |
| District of Columbia | 5 |
| Florida | 29 |
| Georgia | 19 |
| Hawaii | 2 |
| Idaho | 2 |
| Illinois | 67 |
| Indiana | 23 |
| Iowa | 10 |
| Kansas | 10 |
| Kentucky | 6 |
| Louisiana | 7 |
| Maine | 3 |
| Maryland | 18 |
| Massachusetts | 24 |
| Michigan | 45 |
| Minnesota | 20 |
| Mississippi | 2 |
| Missouri | 25 |
| Nebraska | 3 |
| Nevada | 6 |
| New Hampshire | 6 |
| New Jersey | 40 |
| New Mexico | 4 |
| New York | 77 |
| No. Carolina | 18 |
| No. Dakota | 1 |
| Ohio | 30 |
| Oregon | 21 |
| Pennsylvania | 56 |
| Rhode Island | 3 |
| So. Carolina | 4 |
| So. Dakota | 6 |
| Tennessee | 8 |
| Texas | 27 |
| Utah | 4 |
| Vermont | 5 |
| Virginia | 28 |
| W. Virginia | 2 |
| Washington | 36 |
| Wisconsin | 21 |
| Wyoming | 3 |
| Total U.S.A. | |
| International (2001 numbers) | # |
| Australia | 3 |
| Canada | 17 |
| Hong Kong | 1 |
| Denmark | 1 |
| Italy | 1 |
| Japan | 6 |
| Libya | 1 |
| Luxembourg | 1 |
| Philippines | 6 |
| Sweden | 1 |
| U.K. | 2 |
| Total Canada and Overseas | 40 |